Consultanță și contact
Luați legătura
Solicitați o ofertă
Comandați broșuri
Solicitați documente de planificare
UȘI DE GARAJ BASCULANTE DIN OȚEL
Uși basculante din oțel cu foi de ușă galvanizate la cald
Ușile de garaj basculante sunt galvanizate și amorsate cu poliester. Pentru un aspect armonios, elementele cadrului vizibile din exterior sunt vopsite în culoarea ușii - într-o culoare atractivă la alegere.

Uși basculante din oțel Ușile basculante Novoferm realizate din tablă galvanizată la cald și un strat de bază de email electrostatic pe bază de poliester pentru sobe oferă ușii o protecție dublă împotriva coroziunii. Rama foii de ușă, rama blocului, șinele de ghidare, brațele pârghiei și toate componentele sunt galvanizate.

Selecție largă de modele / culori Ușile basculante Novoferm sunt disponibile în numeroase modele de perne și lamele, precum și în versiuni cu casete. Ușile pot fi finisate în una dintre cele opt culori preferate, precum și în aproape orice culoare RAL la alegere.

Operatoare suspendate / securitate Toate ușile basculante sunt disponibile cu operatori Novomatic, care sunt montați pe tavan. Într-o configurație specială, ușa este disponibilă în combinație cu un operator și un sistem de închidere în 3 puncte bazat pe principiul safe pentru o securitate deosebit de ridicată.
Punctele dvs. pozitive dintr-o privire
- Pentru garaje private cu o lățime de până la 5.000 mm
- Calitate ridicată cu garanție de 10 ani (Fabricat în Germania)
- Funcționare plăcută și silențioasă datorită rolelor din plastic silențioase și șinelor glisante din cadrul blocului
- Disponibil în numeroase modele și culori
Rezistență ridicată la coroziune datorită foilor de uși și cadrelor galvanizate la cald
- Operare ușoară și fiabilitate funcțională ridicată datorită ansamblurilor stabile cu arcuri multiple
- Rigiditate torsională ridicată datorită profilelor goale ale cadrului sudate continuu cu lonjeroane transversale
- Disponibil cu acționări automate
TOR-MOTIVE, culori și echipamente
Motive de poartă
TOR-MOTIVE
Uși batante din oțel care se potrivesc cu arhitectura casei dvs. Oferiți ușii dvs. basculante o notă personală - la Novoferm aveți de ales între numeroase variante de design cu pernițe, lamele sau casete.
Aspectul cu mărgele
Aspect cu zăbrele
Aspectul casetei
CADRU PENTRU FOAIA UȘII PENTRU UMPLERE LA FAȚA LOCULUI
CADRU PENTRU FOAIA UȘII PENTRU UMPLERE LA FAȚA LOCULUI
CULORI
CULORI
CULOARE STANDARD Bineînțeles, noua dvs. ușă basculantă Novoferm va fi proiectată în întregime după gustul dvs. Dacă ați optat pentru oțel masiv, trebuie să alegeți mai întâi culoarea. Culoarea standard alb trafic este foarte populară, dar există sute de alte opțiuni disponibile pentru o mică suprataxă. Aruncați o privire la culorile noastre, cu siguranță veți găsi ceva care să vă placă!
CULORI SUPER-COLOR/ CULORI PREFERATE
În plus față de culorile super/preferate, aproape toate solicitările individuale de culoare sunt posibile pentru o mică suprataxă - cu excepția câtorva culori metalice, luminoase și cu efect perlat și a unor nuanțe deosebit de închise. Întrebați dealerul dvs. specializat.
GEAMURI / FERESTRE - LICĂRIRI ELEGANTE DE LUMINĂ ÎN INTERIOR
GEAMURI / FERESTRE - LICĂRIRI ELEGANTE DE LUMINĂ ÎN INTERIOR
Lăsați lumina să intre în garajul dvs:
Pur și simplu printr-o fereastră standard cu sticlă acrilică transparentă sau sticlă acrilică de cristal sau printr-o fereastră în formă de diamant sau fereastră în cruce cu sticlă de cristal!
- Ușile Bead pot fi echipate cu deschideri de lumină orizontale sau verticale, în funcție de tipul ușii. Ușile casete sunt disponibile numai cu deschideri verticale pentru lumină
- Toate ferestrele, opțional, cu geam dublu din sticlă acrilică de 3 mm, transparentă sau cristalină
- Dimensiuni: aprox. 390 x 190 mm
GRIPĂ
GRIPĂ
Variante exclusive de mânere în diferite finisaje sunt disponibile pentru toate ușile în relief. Adresați-vă distribuitorului dvs. specializat.
ILUMINAT EXTERIOR LED CU ECONOMIE DE SPAȚIU
ILUMINAT EXTERIOR LED CU ECONOMIE DE SPAȚIU
LED-URI CU DURATĂ LUNGĂ DE VIAȚĂ
Băgați ușa garajului într-o lumină puternică, dar necesită foarte puțină energie. O unitate de iluminat cu LED-uri deasupra ușii de garaj pune în scenă fațada dumneavoastră. Cu o înălțime de doar 2 cm și o lățime de 4 cm, kitul de iluminat ocupă atât de puțin spațiu sub lintelul garajului, încât este păstrată aproape întreaga înălțime liberă.
LED-urile cu durată lungă de viață scaldă ușa garajului într-o lumină puternică, dar necesită foarte puțină energie.

- Iluminat protejat împotriva intemperiilor
- Instalare cu economie de spațiu sub lintelul garajului
- Controlat prin emițător portabil cu 2 canale
Distribuție uniformă pe lățimea ușii: 4, 6 sau 8 LED-uri pentru lățimi ale ușii de până la 3.000, 4.000 sau 5.000 mm
- Comutare separată independentă de funcția de acționare posibilă
- Iluminare puternică cu consum redus de energie
- Durată lungă de viață datorită tehnologiei LED
- Inclusiv transformator de rețea 230 V/12 V
DESCHIDERE UȘĂ GARAJ CU OPERATOR ELECTRIC
DESCHIDERE UȘĂ GARAJ CU OPERATOR ELECTRIC
Selecție de deschizătoare de uși de garaj și accesorii
Selectați operatorul electric pentru uși:
Inspirație
Tehnologie și detalii
Novoferm K ușă basculantă
Novoferm K ușă basculantă
Normgrößen Schwingtor K® für Einzelgaragen (abhängig vom Tormotiv) | |||||||||
Bestellmaß Bau-Richtmaß | Rahmen- Außenmaß | Lichte Durchgangsmaße | Einbau hinter der Öffnung Einbaubereich | Einbau in der Öffnung Fertigmaße | |||||
Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe |
2250 | 1920 | 2341 | 1985 | 2107 | 1780 | 2250 (2205-2330) | 1920 (1890-1950) | 2361 | 1965 |
2000 | 2341 | 2065 | 2107 | 1860 | 2250 (2205-2330) | 2000 (1970-2030) | 2361 | 2045 | |
2075 | 2341 | 2140 | 2107 | 1935 | 2250 (2205-2330) | 2075 (2045-2105) | 2361 | 2120 | |
2125 | 2341 | 2190 | 2107 | 1985 | 2250 (2205-2330) | 2125 (2095-2155) | 2361 | 2170 | |
2375 | 1920 | 2466 | 1985 | 2232 | 1780 | 2375 (2330-2455) | 1920 (1890-1950) | 2486 | 1965 |
2000 | 2466 | 2065 | 2232 | 1860 | 2375 (2330-2455) | 2000 (1970-2030) | 2486 | 2045 | |
2075 | 2466 | 2140 | 2232 | 1935 | 2375 (2330-2455) | 2075 (2045-2105) | 2486 | 2120 | |
2125 | 2466 | 2190 | 2232 | 1985 | 2375 (2330-2455) | 2125 (2095-2155) | 2486 | 2170 | |
2250 | 2466 | 2315 | 2232 | 2110 | 2375 (2330-2455) | 2250 (2220-2280) | 2486 | 2295 | |
2375 | 2466 | 2440 | 2232 | 2235 | 2375 (2330-2455) | 2375 (2345-2405) | 2486 | 2420 | |
2500 | 1920 | 2591 | 1985 | 2357 | 1780 | 2500 (2455-2580) | 1920 (1890-1950) | 2611 | 1965 |
2000 | 2591 | 2065 | 2357 | 1860 | 2500 (2455-2580) | 2000 (1970-2030) | 2611 | 2045 | |
2075 | 2591 | 2140 | 2357 | 1935 | 2500 (2455-2580) | 2075 (2045-2105) | 2611 | 2120 | |
2125 | 2591 | 2190 | 2357 | 1985 | 2500 (2455-2580) | 2125 (2095-2155) | 2611 | 2170 | |
2250 | 2591 | 2315 | 2357 | 2110 | 2500 (2455-2580) | 2250 (2220-2280) | 2611 | 2295 | |
2375 | 2591 | 2440 | 2357 | 2235 | 2500 (2455-2580) | 2375 (2345-2405) | 2611 | 2420 | |
2500 | 2591 | 2565 | 2357 | 2360 | 2500 (2455-2580) | 2500 (2470-2530) | 2611 | 2545 | |
2750 | 2591 | 2815 | 2357 | 2610 | 2500 (2455-2580) | 2750 (2720-2780) | 2611 | 2795 | |
2625 | 2125 | 2716 | 2190 | 2482 | 1985 | 2625 (2580-2705) | 2125 (2095-2155) | 2736 | 2170 |
2750 | 2000 | 2841 | 2065 | 2607 | 1860 | 2750 (2705-2830) | 2000 (1970-2030) | 2861 | 2045 |
2125 | 2841 | 2190 | 2607 | 1985 | 2750 (2705-2830) | 2125 (2095-2155) | 2861 | 2170 | |
3000 | 2000 | 3091 | 2065 | 2857 | 1860 | 3000 (2955-3080) | 2000 (1970-2030) | 3111 | 2045 |
2125 | 3091 | 2190 | 2857 | 1985 | 3000 (2955-3080) | 2125 (2095-2155) | 3111 | 2170 |
Novoferm M ușă basculantă
Novoferm M ușă basculantă
Dimensiuni standard ușă basculantă M® pentru garaje duble (în funcție de motivul ușii) | |||||||||
Dimensiune comandă | Cadru Dimensiune exterioară | Degajare Dimensiuni de eliberare | Instalare în spatele deschidere | Instalare în deschidere | |||||
lățime | Înălțime | lățime | Înălțime | lățime | Înălțime | lățime | Înălțime | lățime | Înălțime |
4000 | 2000 | 4100 | 2070 | 3780 | 1870 | 4000 (3955-4070) | 2000 (1970-2035) | 4120 | 2060 |
2125 | 4100 | 2195 | 3780 | 1995 | 4000 (3955-4070) | 2125 (2095-2160) | 4120 | 2185 | |
4500 | 2000 | 4600 | 2070 | 4280 | 1870 | 4500 (4455-4570) | 2000 (1970-2035) | 4620 | 2060 |
2125 | 4600 | 2195 | 4280 | 1995 | 4500 (4455-4570) | 2125 (2095-2160) | 4620 | 2185 | |
2250 | 4600 | 2320 | 4280 | 2120 | 4500 (4455-4570) | 2250 (2220-2285) | 4620 | 2310 | |
5000 | 2000 | 5100 | 2070 | 4780 | 1870 | 5000 (4955-5070) | 2000 (1970-2035) | 5120 | 2060 |
2125 | 5100 | 2195 | 4780 | 1995 | 5000 (4955-5070) | 2125 (2095-2160) | 5120 | 2185 |

V-am trezit interesul?
Novoferm lucrează cu o rețea largă de distribuitori specializați în Germania - în vecinătatea dumneavoastră. Distribuitorii noștri autorizați Novoferm oferă consultanță profesională, vânzări, măsurători, instalare, demontare și eliminare ecologică a produselor noastre la prețuri competitive all-inclusive.
Vom fi bucuroși să vă ajutăm.
Doriți un pic mai mult?
Uși secționale premium Evolution
Aveți cele mai înalte cerințe?
Cu ușa secțională premium Evolution, exact astavețiobține: noua ușă vă oferă eficiență energetică maximă, securitate, calitate și cea mai largă gamă de finisaje și culori într-un pachet care vă face fericit. Vă prezentăm ușa secțională premium Evolution cu izolație de 45 mm și întrerupere termică în detaliu: cu toate detaliile, beneficiile și opțiunile de design.
Ușă secțională Premium iso 45 Evolution
