Consultanță și contact
Luați legătura
Solicitați o ofertă
Comandați broșuri
Solicitați documente de planificare
Dispozitive mecanice de nivelare a docurilor
Control prin intermediul manetei de operare
Dispozitivele mecanice de nivelare a docurilor cu pană rabatabilă sunt controlate prin intermediul unei pârghii de operare și sunt disponibile în două versiuni (NovoDock L100 și L150). Ambele nivelatoare sunt montate pe o rampă.
Prezentare generală a nivelatoarelor de docuri
Comparație și proprietăți
Compararea nivelatoarelor de docuri cu pene pliabile
Caracteristicile produsului | L100 | L150 | |
cu alimentare | |||
cu pană rabatabilă | ● | ● | |
Docă ISO | |||
Pachete opționale | GreenPlus | ||
GreenSLOD | |||
IsoPlus | |||
DoorPlus | |||
SafetyPlus | |||
Sarcina nominală în conformitate cu EN 1398 în kN | 60 | 60 | |
Lungimi nominale (NL) în mm | 400 | 1.500, 1.750, 2.000 | |
Lățimi nominale în mm | 1.750, 2.000, 2.200 | 1.500, 1.750, 2.000 | |
Înălțime totală | 600 mm | ||
700 mm/725 mm1) | |||
800 mm /830 mm2) | |||
900 mm/1200 mm3) | |||
Lungimea penei de alimentare/pliere în mm | 300 | ||
Sursă de alimentare | |||
Clasa de protecție | |||
Puterea motorului în kW | |||
Caracteristici de proiectare | Placa de căptușeală a platoului în mm | 4/6 | 4/6 |
Piesă de avans/pliere a plăcii cu urechi în mm | 12/14 | ||
Valori de legătură | Lungime nominală 2000, înălțime totală 600 | ||
Lungime nominală 2000, înălțime totală 700 /7251)/8302) | |||
Lungime nominală 2250, înălțime totală 600 | |||
Lungime nominală 2500, înălțime totală 600 | |||
Lungime nominală 2500, înălțime totală 700 /7251)/8302) | |||
Lungime nominală 2750, înălțime totală 600 | |||
Lungime nominală 2750, înălțime totală 700 | |||
Lungime nominală 3000, înălțime totală 600 | |||
Lungime nominală 3000, înălțime totală 700/7251)/8302) | |||
Lungime nominală 3000, înălțime totală 800 /9002) | |||
Lungime nominală 3500, înălțime totală 800 | |||
Lungime nominală 3500, înălțime totală 900/12003) | |||
Lungime nominală 4000, înălțime totală 900/12003) | |||
Lungimea nominală 4500, înălțimea totală 900/12003) | |||
Lungime nominală 5000, înălțime totală 1200 | |||
Înclinație maximă admisă în conformitate cu EN 1398 | 12,5 % | 12,5 % | |
Sistem de control | Tijă de comandă | Tijă de comandă | |
Versiunea Novo i-Vision | |||
Interfața de comunicare Novoferm (NCI) | |||
Culori | RAL 5010 (albastru gențiană) | ● | |
RAL 7016 (gri antracit) | ● | ||
RAL 9005 (negru) | ● | ||
Alte culori RAL | o | ||
galvanizat | o | ● | |
● Standard o Opțiune 1) Numai P1320 2) Numai L730i 3) Numai VL6020 4) Rata de alimentare 700/1.000 ca pentru L730i ISO |
Detalii Novodock L 100
Detalii Novodock L 100
Dispozitive mecanice de nivelare a docurilor
NovoDock L100 poate fi controlat ușor și simplu folosind o pârghie de operare. Nivelatorul este montat pe o rampă.
Avantajele produsului | |
|
|
|
|
|
|
Detalii Novodock L 150
Detalii Novodock L 150
Dispozitive mecanice de nivelare a docurilor
NovoDock L150 poate fi controlat ușor și simplu folosind o pârghie de operare. Nivelatorul este montat pe o rampă.
Avantajele produsului | |
|
|
|
|
|
|
Tehnologie și detalii
Date tehnice NovoDock L 100 și L 150
Caracteristicile produsului | L100 | L150 | |
cu alimentare | |||
cu pană rabatabilă | ● | ● | |
Docă ISO | |||
Pachete opționale | GreenPlus | ||
GreenSLOD | |||
IsoPlus | |||
DoorPlus | |||
SafetyPlus | |||
Sarcina nominală în conformitate cu EN 1398 în kN | 60 | 60 | |
Lungimi nominale (NL) în mm | 400 | 1.500, 1.750, 2.000 | |
Lățimi nominale în mm | 1.750, 2.000, 2.200 | 1.500, 1.750, 2.000 | |
Înălțime totală | 600 mm | ||
700 mm/725 mm1) | |||
800 mm /830 mm2) | |||
900 mm/1200 mm3) | |||
Lungimea penei de alimentare/pliere în mm | 300 | ||
Sursă de alimentare | |||
Clasa de protecție | |||
Puterea motorului în kW | |||
Caracteristici de proiectare | Placa de căptușeală a platoului în mm | 4/6 | 4/6 |
Piesă de avans/pliere a plăcii cu urechi în mm | 12/14 | ||
Valori de legătură | Lungime nominală 2000, înălțime totală 600 | ||
Lungime nominală 2000, înălțime totală 700 /7251)/8302) | |||
Lungime nominală 2250, înălțime totală 600 | |||
Lungime nominală 2500, înălțime totală 600 | |||
Lungime nominală 2500, înălțime totală 700 /7251)/8302) | |||
Lungime nominală 2750, înălțime totală 600 | |||
Lungime nominală 2750, înălțime totală 700 | |||
Lungime nominală 3000, înălțime totală 600 | |||
Lungime nominală 3000, înălțime totală 700/7251)/8302) | |||
Lungime nominală 3000, înălțime totală 800 /9002) | |||
Lungime nominală 3500, înălțime totală 800 | |||
Lungime nominală 3500, înălțime totală 900/12003) | |||
Lungime nominală 4000, înălțime totală 900/12003) | |||
Lungime nominală 4500, înălțime totală 900/12003) | |||
Lungime nominală 5000, înălțime totală 1200 | |||
Înclinație maximă admisă în conformitate cu EN 1398 | 12,5 % | 12,5 % | |
Sistem de control | Tijă de comandă | Tijă de comandă | |
Versiunea Novo i-Vision | |||
Interfața de comunicare Novoferm (NCI) | |||
Culori | RAL 5010 (albastru gențiană) | ● | |
RAL 7016 (gri antracit) | ● | ||
RAL 9005 (negru) | ● | ||
Alte culori RAL | o | ||
galvanizat | o | ● | |
● Standard o Opțiune 1) Numai P1320 2) Numai L730i 3) Numai VL6020 4) Rata de alimentare 700/1.000 ca pentru L730i ISO |

V-am trezit interesul?
Novoferm lucrează cu o rețea largă de distribuitori specializați în Germania - în vecinătatea dumneavoastră. Distribuitorii noștri autorizați Novoferm oferă consultanță profesională, vânzări, măsurători, instalare, demontare și eliminare ecologică a produselor noastre la prețuri competitive all-inclusive.
Vom fi bucuroși să vă ajutăm.