Consultanță și contact
Luați legătura
Solicitați o ofertă
Comandați broșuri
Solicitați documente de planificare

STRATEGIA NOASTRĂ PENTRU MAI MULTĂ DURABILITATE
Consumați mai puțin, obțineți mai mult:
Utilizarea eficientă a energiei și a altor resurse face parte integrantă din cultura noastră corporativă, la fel ca și optimizarea continuă a produselor și proceselor în ceea ce privește durabilitatea. Acest lucru ne permite să oferim clienților noștri soluții cu ajutorul cărora cerințele moderne de construcție pot fi realizate în mod fiabil. Izolarea, economiile de materiale și de energie devin, de asemenea, din ce în ce mai importante în construcțiile industriale, logistice și imobiliare și, deoarece acestea sunt structuri complexe, sunt adesea necesare numeroase măsuri pentru a atinge aceste obiective.
ECONOMISIȚI ENERGIE CU SOLUȚIILE PRODUSELOR NOVOFERM
Dezvoltarea durabilă a produselor
Componentele izolate și termoizolante constituie baza pentru menținerea unui nivel uniform de temperatură în producție, depozite sau alte clădiri sau pentru separarea eficientă a diferitelor zone de temperatură fără a perturba procesele operaționale. Acesta este motivul pentru care dezvoltăm uși, porți și soluții de încărcare care contribuie la un echilibru energetic îmbunătățit.
Printre exemple se numără ușile industriale secționale termoizolante Thermo cu izolație de 80 mm, obloanele rulante de mare viteză cu viteze de deschidere ridicate pentru menținerea climatului interior, software-ul de monitorizare pentru monitorizarea eficientă din punct de vedere energetic a situației de încărcare sau ușa de garaj secțională EVOLUTION cu secțiuni separate termic și izolație termică deosebit de ridicată pentru garajele private.
VERIFICĂRI TRANSPARENTE
conform standardelor relevante (BNB, BREEAM, LEED, DGNB)
Produsele Novoferm sunt testate în conformitate cu standardele relevante (BNB, BREEAM, LEED, DGNB) prin intermediul unei autodeclarații. Verificările corespunzătoare ale produselor oferă informații transparente cu privire la durabilitatea produselor noastre, inclusiv în ceea ce privește absența substanțelor nocive sau a valorilor limită, conținutul de reciclare sau nivelul de calitate ecologică.
De asemenea, ne analizăm propriile procese și lanțuri de aprovizionare. Fie că este vorba de eficiența energetică în producție și logistică, de reducerea emisiilor sau de dezvoltări tehnice suplimentare - suntem mereu în căutarea unui nou potențial pentru o mai mare durabilitate.
VERIFICĂRI ALE PRODUSELOR PENTRU DURABILITATE
UȘI MULTIFUNCȚIONALE DIN OȚEL CU UMPLUTURĂ DIN POLISTIREN, LEMN, HÂRTIE ALVEOLATĂ (FĂRĂ CADRU)
Product/Type | File size | Format |
---|---|---|
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Multifunktionstüren aus Stahl mit Styropor-, Holz-, Papierwabenfüllung (ohne Zarge) Produktsystem | 600 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Multifunktionstüren aus Stahl mit Styropor-, Holz-, Papierwabenfüllung (ohne Zarge) gemäß BREEAM International New Construction 2016 | 962 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Multifunktionstüren aus Stahl mit Styropor-, Holz-, Papierwabenfüllung (ohne Zarge) gemäß DGNB NBV 2015 | 898 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Multifunktionstüren aus Stahl mit Styropor-, Holz-, Papierwabenfüllung (ohne Zarge) gemäß LEED Building Design and Construction V4 (2015) | 1 MB |
UȘI MULTIFUNCȚIONALE DIN OȚEL CU PANOU ALVEOLAR DIN CARTON (FĂRĂ CADRU)
Product/Type | File size | Format |
---|---|---|
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Multifunktionstüren aus Stahl mit Styropor-, Holz-, Papierwabenfüllung (ohne Zarge) Produktsystem | 600 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Multifunktionstüren aus Stahl mit Styropor-, Holz-, Papierwabenfüllung (ohne Zarge) gemäß BREEAM International New Construction 2016 | 962 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Multifunktionstüren aus Stahl mit Styropor-, Holz-, Papierwabenfüllung (ohne Zarge) gemäß DGNB NBV 2015 | 898 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Multifunktionstüren aus Stahl mit Styropor-, Holz-, Papierwabenfüllung (ohne Zarge) gemäß LEED Building Design and Construction V4 (2015) | 1 MB |
UȘI MULTIFUNCȚIONALE DIN OȚEL
Product/Type | File size | Format |
---|---|---|
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Multifunktionstüren aus Stahl Produktsystem | 491 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Multifunktionstüren aus Stahl gemäß BNB BN 2015 | 609 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Multifunktionstüren aus Stahl gemäß BREEAM International New Construction 2016 | 675 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Multifunktionstüren aus Stahl gemäß DGNB NBV 2015 | 622 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Multifunktionstüren aus Stahl gemäß DGNB Neubau 2018 | 613 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Multifunktionstüren aus Stahl gemäß LEED Building Design and Construction V3 (2009) | 673 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Multifunktionstüren aus Stahl gemäß LEED Building Design and Construction V4 (2015) | 746 KB |
SISTEM DE RAME CU PROFIL DE ALUMINIU
Product/Type | File size | Format |
---|---|---|
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Profilrahmensystem aus Aluminium Produktsystem | 483 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Profilrahmensystem aus Aluminium gemäß BNB BN 2015 | 614 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Profilrahmensystem aus Aluminium gemäß BREEAM International New Construction 2016 | 707 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Profilrahmensystem aus Aluminium gemäß DGNB NBV 2015 | 629 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Profilrahmensystem aus Aluminium gemäß DGNB Neubau 2018 | 632 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Profilrahmensystem aus Aluminium gemäß LEED Building Design and Construction V3 (2009) | 648 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Profilrahmensystem aus Aluminium gemäß LEED Building Design and Construction V4 (2015) | 778 KB |
SISTEM DE CADRU CU PROFIL DIN OȚEL
Product/Type | File size | Format |
---|---|---|
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Profilrahmensystem aus Stahl Produktsystem | 484 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Profilrahmensystem aus Stahl gemäß BREEAM International New Construction 2016 | 776 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Profilrahmensystem aus Stahl gemäß DGNB NBV 2015 | 670 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Profilrahmensystem aus Stahl gemäß LEED Building Design and Construction V3 (2009) | 706 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Profilrahmensystem aus Stahl gemäß LEED Building Design and Construction V4 (2015) | 837 KB |
RAME DIN OȚEL
Product/Type | File size | Format |
---|---|---|
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Produktsystem Zargen aus Stahl | 675 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Zargen aus Stahl gemäß BNB BN 2015 | 1,016 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Zargen aus Stahl gemäß BREEAM International New Construction 2016 | 1 MB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Zargen aus Stahl gemäß DGNB NBV 2015 | 1,019 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Zargen aus Stahl gemäß DGNB Neubau 2018 | 1,008 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Zargen aus Stahl gemäß LEED Building Design and Construction V3 (2009) | 1,024 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Zargen aus Stahl gemäß LEED Building Design and Construction V4 (2015) | 1 MB |
PORȚI GLISANTE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Product/Type | File size | Format |
---|---|---|
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Feuerschutz Schiebetore NovoSlide Industrie Produktsystem | 265 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Feuerschutz Schiebetore NovoSlide Industrie gemäß BNB BN 2015 | 371 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Feuerschutz Schiebetore NovoSlide Industrie gemäß BREEAM International New Construction 2016 | 492 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Feuerschutz Schiebetore NovoSlide Industrie gemäß DGNB NBV 2015 | 371 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Feuerschutz Schiebetore NovoSlide Industrie gemäß DGNB Neubau 2018 | 376 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Feuerschutz Schiebetore NovoSlide Industrie gemäß LEED Building Design and Construction V3 (2009 | 430 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Feuerschutz Schiebetore NovoSlide Industrie gemäß LEED Building Design and Construction V4 (2015) | 539 KB |
NIVELATOARE DE DOCURI
Product/Type | File size | Format |
---|---|---|
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Überladebrücken (Vorschub-, Klappkeil-, Schwenkbare Brücken) Produktsystem | 485 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Produktverifizierung Nachhaltigkeit Überladebrücken (Vorschub-, Klappkeil-, Schwenkbare Brücken) gemäß BNB BN 2015 | 687 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Produktverifizierung Nachhaltigkeit Überladebrücken (Vorschub-, Klappkeil-, Schwenkbare Brücken) gemäß BREEAM International New Construction 2016 | 763 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Produktverifizierung Nachhaltigkeit Überladebrücken (Vorschub-, Klappkeil-, Schwenkbare Brücken) gemäß DGNB NBV 2015 | 754 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Produktverifizierung Nachhaltigkeit Überladebrücken (Vorschub-, Klappkeil-, Schwenkbare Brücken) gemäß DGNB Neubau 2018 | 769 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Produktverifizierung Nachhaltigkeit Überladebrücken (Vorschub-, Klappkeil-, Schwenkbare Brücken) gemäß LEED Building Design and Construction V3 (2009) | 679 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Produktverifizierung Nachhaltigkeit Überladebrücken (Vorschub-, Klappkeil-, Schwenkbare Brücken) gemäß LEED Building Design and Construction V4 (2015) | 876 KB |
UȘI DE GARAJ BASCULANTE
Product/Type | File size | Format |
---|---|---|
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Garagen-Schwingtore gemäß BNB BN 2015 | 544 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Garagen-Schwingtore gemäß BREEAM International New Construction 2016 | 538 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Garagen-Schwingtore gemäß DGNB NBV 2015 | 638 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Garagen-Schwingtore gemäß DGNB Neubau 2018 | 632 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Garagen-Schwingtore gemäß LEED Building Design and Construction V3 (2009) | 553 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Garagen-Schwingtore gemäß LEED Building Design and Construction V4 (2015) | 617 KB |
UȘI LATERALE DE GARAJ
Product/Type | File size | Format |
---|---|---|
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Garagen-Nebentüren Produktsystem | 400 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Garagen-Nebentüren gemäß BNB BN 2015 | 561 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Garagen-Nebentüren gemäß BREEAM International New Construction 2016 | 555 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Garagen-Nebentüren gemäß DGNB NBV 2015 | 654 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Garagen-Nebentüren gemäß DGNB Neubau 2018 | 648 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Garagen-Nebentüren gemäß LEED Building Design and Construction V3 (2009) | 570 KB | |
Produktverifizierung Nachhaltigkeit Garagen-Nebentüren gemäß LEED Building Design and Construction V4 (2015) | 634 KB |
Responsabilitate socială
pentru mediu și oameni
Politica de mediu, sănătate și siguranță a Grupului Novoferm
Politica noastră de mediu, sănătate și siguranță servește la implementarea unui nivel ridicat de protecție a mediului și de siguranță la locul de muncă în toate unitățile Grupului Novoferm.
Împreună cu politica noastră privind calitatea și sănătatea și securitatea la locul de muncă, politica de mediu formează un sistem de management închis și este obligatorie pentru toți angajații și procesele.
Acest lucru asigură un efect de sinergie în legătură cu sistemul de management al calității ISO 9001 în toate domeniile noastre de operare și de afaceri. Întreprinderile individuale sunt, de asemenea, certificate ISO 14001.
Ne străduim să îmbunătățim în mod activ și continuu protecția mediului și să evităm poluarea mediului.
Conducerea și angajații noștri se angajează să utilizeze în mod responsabil resursele puse la dispoziție, cum ar fi energia, apa, utilajele, echipamentele și materiile prime și materialele. Obiectivul nostru maxim este să evităm și să reducem la minimum poluarea mediului, de exemplu emisiile, deșeurile și apele reziduale. Întreprinderea noastră consideră îndeplinirea cerințelor legale și a altor cerințe drept o cerință minimă. Politica de mediu servește drept linie directoare pentru dezvoltarea obiectivelor noastre de mediu și pentru punerea lor în aplicare.
Promovăm și solicităm responsabilitate în cadrul organizației noastre pentru mediu de-a lungul lanțului nostru valoric. Ne implicăm furnizorii și clienții în eforturile noastre de a atinge cel mai înalt nivel posibil de durabilitate.
Eforturile noastre în ceea ce privește durabilitatea mediului, sănătatea și siguranța se aplică în mod egal tuturor locațiilor Grupului Novoferm.
În dezvoltarea și producția produselor noastre, acordăm atenție utilizării de materiale reciclabile pentru a reduce emisiile de C02 și evităm substanțele periculoase ori de câte ori este posibil. Acest lucru are drept rezultat produse durabile din punct de vedere ecologic încă de la început.
Ca parte a auditurilor de calitate interne și externe, aspectele relevante pentru mediu și siguranță sunt verificate în mod constant.
Conducerea Novoferm
DEZVĂLUIREA DE SINE PENTRU INTRODUCEREA REACH
NOVOFERM AUTODECLARARE PENTRU INTRODUCEREA REACH
Regulamentul european REACH nr. 1907/2006, care a fost publicat pentru prima dată în 2006, are ca scop îmbunătățirea protecției sănătății umane și a mediului împotriva riscurilor care pot apărea din cauza substanțelor chimice. REACHvine de la Registration, Evaluation, Authorisationand Restrictionof Chemicals (înregistrarea, evaluarea, autorizareași restricționarea substanțelor chimice). Acest regulament impune diverse obligații producătorilor, distribuitorilor și importatorilor de a înregistra, manipula și furniza informații cu privire la substanțele relevante. În calitate de grup Novoferm, ne angajăm în mod clar față de obiectivele regulamentului REACH și punem în aplicare cerințele care se aplică în cazul nostru.
Unul dintre punctele centrale este obligația producătorilor, distribuitorilor și importatorilor de a furniza informații. În cazul în care conțin substanțe SVHC (Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită) în concentrații de 0,1 % din masă sau mai mult, aceștia sunt obligați să le menționeze clienților lor și, de asemenea, să furnizeze informații cu privire la utilizarea lor în siguranță. Aceste valori limită se aplică componentelor individuale și nu produsului ca întreg.
Lucrăm la evitarea generală a substanțelor SVHC în dezvoltarea și proiectarea produselor noastre. În plus, suntem în contact permanent cu furnizorii noștri pentru a evita eventualele substanțe SVHC în lanțul de aprovizionare și, dacă este posibil, pentru a le înlocui cu substanțe mai puțin nocive. Și în acest caz, ne asumăm obligația de a furniza informații și de a ne informa furnizorii cu privire la substanțele relevante.
Diverse dintre produsele, componentele și mărfurile noastre conțin așa-numitele substanțe SVHC cu o concentrație mai mare de 0,1 % din masă. Puteți găsi o prezentare detaliată a acestor substanțe în tabelul următor, care îndeplinește, de asemenea, obligația noastră de a furniza informații în temeiul Regulamentului REACH. Lista este actualizată la intervale regulate, în conformitate cu cerințele listei de substanțe candidate a ECHA (Agenția Europeană pentru Produse Chimice).
Dacă aveți întrebări cu privire la REACH, vă rugăm să vizitați site-ul ECHA la adresa pentru mai multe informații și consiliere.Agenția Europeană pentru Produse Chimice (Agenția Europeană pentru Produse Chimice).
De asemenea, suntem bucuroși să răspundem la orice întrebări pe care le puteți avea la următoarea adresă de e-mail reach@novoferm.com.
AJUNGEȚI LA MATERIALELE DECLARABILE
Grup de produse | Componentă cu SVHC | SVHC Substanță | Număr CAS | Fracția de masă în componentă |
Uși de incendiu NovoPorta Premio și - Plano | Adeziv | Trimetoxivinil silan | 2768-02-7 | 1...5 % |
Uși antifoc NovoPorta Premio și - Plano | Adeziv | 3-(Trimetoxisilil)-propilamină | 13822-56-5 | 1...3 % |
Uși antifoc NovoPorta Premio și - Plano | Adeziv | Bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) | 63843-89-0 | 0,03...0,25 % |
Uși de incendiu NovoPorta Premio și - Plano | Adeziv | Diizocianat de 4,4-metilen-difenil | 101-68-8 | 5...25% |
Uși antifoc NovoPorta Premio și - Plano | Adeziv | Fenil izocianat | 5873-54-1 | 5...15% |
Uși antifoc NovoPorta Premio și - Plano | Adeziv | Bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)... | 9016-87-9 | 1...10% |
Uși de incendiu NovoPorta Premio și - Plano | Adeziv | Diizocianat de 2,2-metilen-difenil | 2536-05-2 | 0,1...1% |
Uși antifoc NovoPorta Premio și - Plano | Adeziv | Dilaurat de dibutil staniu | 77-58-7 | 5...25% |
Uși antifoc NovoPorta Premio și - Plano | Adeziv | Diclorură de izoftaloil | 99-63-8 | 5...25% |
Uși antifoc NovoPorta Premio și - Plano | Adeziv | Dioxid de titan | 13463-67-7 | <1% |
Uși antifoc NovoPorta Premio și - Plano | Adeziv | Silicat de sodiu | 1344-09-8 | 3...40% |
Ușă de garaj secțională ISO 45-STT | Diverse elemente de fixare | Plumb | 7439-92-1 | > 0,1% |
Ușă secțională de marfă CT39 | Diverse elemente de fixare | Plumb | 7439-92-1 | > 0,1% |
Ușă secțională pentru marfă CT60 | Diverse elemente de fixare | Plumb | 7439-92-1 | > 0,1% |
Ușă secțională pentru marfă CT67 | Diverse elemente de fixare | Plumb | 7439-92-1 | > 0,1% |
Ușă secțională de marfă din aluminiu | Diverse elemente de fixare | Plumb | 7439-92-1 | > 0,1% |
NovoFire EI30, EI60, EI90 | Geam rezistent la foc | Plumb | 7439-92-1 | > 0,1% |
Uși cu cadru tubular NovoFire EI30, EI60, EI90 | Adeziv | Benzoat de nonil | 670241-72-2 | 2,5...10 % |
Uși cu cadru tubular NovoFire EI30, EI60, EI90 | Adeziv | Diizocianat de 4,4'-metilendifenil | 101-68-8 | 10...20 % |
Uși cu cadru tubular NovoFire EI30, EI60, EI9 | Adeziv | BENZEN, 1,1'-METILENBIS [IZOCIANAT, HOMOPOLIMER} | 39310-05-9 | 1...10 % |
Operator pentru uși de garaj NovoPort IV | Diverse elemente de fixare | 7439-92-1 | >0,1% | |
Articol comercial | Dispozitiv de închidere a ușii TS89 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Dispozitiv de închidere a ușii ITS93 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Dispozitiv de închidere a ușii ITS96 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Dispozitiv de închidere a ușii TS73 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Dispozitiv de închidere a ușii TS83 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Dispozitiv de închidere a ușii TS41 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Dispozitiv de închidere a ușii TS50 | plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Dispozitiv de închidere a ușii TS51 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Dispozitiv de închidere a ușii TS61 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Dispozitiv de închidere a ușii TS62 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Mâner bară | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Mâner buton | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Tijă de împingere | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Încuietoare ușă 2394 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Încuietoare ușă 2370 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Încuietoare ușă 21170 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Încuietoare ușă 21190 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Încuietoare ușă 2390 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Încuietoare ușă 2189 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Încuietoare ușă SVP2000 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Încuietoare de ușă MSVP 2200 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Încuietoare ușă SVP6000 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Încuietoare ușă SVP3000 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Încuietoare ușă SVP4000 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Încuietoare ușă SVP5000 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Încuietoare ușă GBS90 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Încuietoare ușă GBS91 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Încuietoare ușă GBS92 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Încuietoare ușă GBS93 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
Articol comercial | Încuietoare ușă GBS94 | Plumb | 7439-92-1 | >0,1% |
DEZVĂLUIREA DE SINE PRIVIND GHIDUL ROHS
Novoferm autodeclarare DIRECTIVA ROHS
privind Directiva UE RoHS 2002/95/CE Novoferm se angajează în mod expres față de obiectivul de protecție a mediului.
Novoferm nu are procese de producție în care se aplică directivele RoHS. Cu toate acestea, conformitatea cu Directiva RoHS este importantă pentru compania noastră și solicităm furnizorilor noștri să o respecte în mod consecvent.
Pe baza informațiilor furnizate de furnizorii noștri, produsele corespunzătoare în conformitate cu Directiva RoHS nu conțin nicio substanță care să depășească valorile maxime de concentrație permise.
Conformitatea RoHS a furnizorilor noștri confirmă faptul că aceștia respectă Directiva RoHS și nu depășesc limitele stabilite de Parlamentul European pentru plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și bifenoli polibromurați sau difenil eteri polibromurați. Rees Haldern, 14.08.2014
Consiliul de administrație Novoferm

V-am trezit interesul?
Clienții Novoferm beneficiază de o rețea națională de vânzări și service. Găsiți aici persoana de contact pentru regiunea dumneavoastră și nu ezitați să ne contactați. Suntem bucuroși să vă sprijinim încă din faza de planificare. Luați legătura cu noi!
Vom fi bucuroși să vă ajutăm.